| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 |
28 | 20 | 5 | 3 | +39 | 65 |
| 2 | AC米兰 |
28 | 18 | 7 | 3 | +27 | 61 |
| 3 | 尤文图斯 |
28 | 17 | 8 | 3 | +22 | 59 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 5 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | +15 | 52 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 6 | 8 | +9 | 48 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 5 | 11 | +3 | 41 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 0 | 39 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 | 37 |
| 11 | 乌迪内斯 | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
| 12 | 恩波利 | 28 | 8 | 9 | 11 | -7 | 33 |
| 13 | 热那亚 | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 |
| 14 | 维罗纳 | 28 | 7 | 8 | 13 | -12 | 29 |
| 15 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 9 | 13 | -16 | 27 |
| 16 | 莱切 | 28 | 5 | 10 | 13 | -18 | 25 |
| 17 | 斯佩齐亚 | 28 | 5 | 8 | 15 | -20 | 23 |
| 18 | 萨勒尼塔纳 | 28 | 4 | 7 | 17 | -28 | 19 |
| 19 | 桑普多利亚 | 28 | 3 | 8 | 17 | -30 | 17 |
| 20 | 克雷莫纳 | 28 | 2 | 7 | 19 | -35 | 13 |
22 粒进球 · 领跑意甲射手榜,近5轮攻入7球,状态火热。
11 次助攻 · 边路爆破手,场均关键传球2.4次,意甲助攻榜第一。
2025.04.13 · 米兰德比 · 决定冠军走势,国米领先4分。
2025.04.16 · 争三大战,那不勒斯近期5连胜。
目前国米65分领跑,领先第二名AC米兰4分,且净胜球优势明显。剩余10轮赛程中,国米还有主场对阵拉齐奥、罗马等硬仗,但整体阵容深度足够,卫冕概率超过65%。
克雷莫纳、桑普多利亚、萨勒尼塔纳深陷降级区,距离安全区至少差6分。斯佩齐亚和莱切也仅比降级区高2分,保级战进入白热化,最后8轮每场都是决战。
亚特兰大目前54分排名第4,仅领先第5名那不勒斯2分,且那不勒斯少赛一场。亚特兰大进攻火力稳定(场均2.1球),但防守端存在漏洞,欧冠资格需直面拉齐奥、罗马的竞争。
多位新援表现出色,其中AC米兰的奇克(8球5助)和国米的小图拉姆(10球7助)成为即战力。而那不勒斯的克瓦拉茨赫利亚延续高光,12球9助堪称MVP级引援。